 
                        Contacteurs DC ZLJK-100
Modèle : ZLJK-100
Formule de contact : 1H (SPST-NO)
Carga nominal (carga résistiva): 100A
Corriente maximum del interrupteur: 1000A (48VDC) 1 1op
Caída de voltaje de contacto (initial): ≤75mV @ 100A
description du produit
Caractéristiques
| Modèle | ZLJK-100 | |
| Données de contact | Formulaire de contact | 1H(SPST-NO) | 
| Charge nominale (charge résistive) | 100A | |
| Courant de commutation max. | 1000A(48VDC)1 1op | |
| Chute de tension de contact (initiale) | ≤75mV@100A | |
| Capacité de charge actuelle(@65℃) | 100A : suite | |
| 150A:1h | ||
| 175 A : 15 min | ||
| 250 A : 5 minutes | ||
| 300A 50 s | ||
| 350A 30 s | ||
| 450A 15 s | ||
| 750A 7 s | ||
| Résistance aux chocs | Stabilité | ON :Impulsion de choc semi-sinusoïdale,15ms,25G | 
| Force | Impulsion de choc demi-sinusoïdale,6ms,50G | |
| Résistance aux vibrations | 10-1000Hz,2.78G | |
| Mode d'installation du produit | Arbitrarily | |
Données de la bobine(20℃)
| Tension nominale de la bobine | Pick-up volt. | Relâchez le volt. | Max de travail Tension | Résistance de la bobine | Puissance nominale de la bobine | 
| 12VDC(Special) | ≤9VDC | ≥1VDC | 16VDC | 50(±10%)Ω | 2.9 | 
| 24VDC(Special) | ≤18VDC | ≥2VDC | 32VDC | 190(±10%)Ω | 3 | 
| 12VDC(Special) | ≤18VDC | ≥2VDC | 32VDC | 22(±10%)Ω | 6.5 | 
Informations de commande


Courbe de tolérance actuelle

▶ Remarque:Les données ci-dessus sont testées à 85℃ de température ambiante,Surface transversale≥25mm². Les données sont à titre indicatif uniquement, veuillez ne pas les utiliser pour sélectionner directement le fusible.

▶ Remarque : les données ci-dessus sont testées par échantillonnage aléatoire de la tension de la bobine. Produit 12VDC. Les données sont à titre indicatif uniquement (quantité de test : n=3)







 
     courriel
 courriel pdf téléchargement
 pdf téléchargement